50–92 kW Leistung
Die Modelle mit 50 und 92 kW eignen sich für Hotels, Wohnanlagen und zentrale gewerbliche Systeme.
Gewerbliche Wärmepumpe
Die Commercial Duo Serie wurde für leistungsstarkes Heizen, Kühlen und die Brauchwasserbereitung in Hotels, Wohnanlagen, Gewerbeobjekten und zentralen Systemen entwickelt. R290, WLAN-Steuerung und hohe Wassertemperaturen verbinden starke Leistung mit effizientem Betrieb.
Highlights
Die Commercial Duo Serie verbindet R290-Effizienz, WLAN-Steuerung und hohe Systemkompatibilität für leistungsstarke Heiz-, Kühl- und Brauchwasserprojekte.
Die Modelle mit 50 und 92 kW eignen sich für Hotels, Wohnanlagen und zentrale gewerbliche Systeme.
Unterstützt Betriebswassertemperaturen von 20 bis 78 °C für Heizung und Brauchwasser.
Die intelligente Steuerung vereinfacht Fernüberwachung und Systembetrieb.
Das natürliche Kältemittel und die gewerbliche Effizienzauslegung sorgen für robuste Systemleistung.
Unterstützt Heizung, Kühlung und Brauchwasser auf einer Plattform für Gewerbeobjekte, Hotels, Wohnanlagen und zentrale Systeme.
Technische Daten
Wählen Sie die gewünschten Modelle aus, um die Tabelle zu vereinfachen.
| Varmeks Modell | VM-OMC34-02050 | VM-OMC34-02092 |
|---|---|---|
| Heizbedingungen | Umgebungstemperatur (DB/WB): 7/6 °C, Wassertemperatur (Eintritt/Austritt): 30/35 °C | |
| Heizleistungsbereich (kW) | 18.4~49.25 | 35.2~92 |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 4.23~12.98 | 7.0~23.8 |
| COP-Bereich | 3.8~4.3 | 3.86~5.02 |
| Brauchwasserbedingungen | Umgebungstemperatur (DB/WB): 20/15 °C, Wassertemperatur (Eintritt/Austritt): 15/55 °C | |
| Heizleistungsbereich (kW) | 23.8~68 | 40.0~120 |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 4.23~15.46 | 9.0~29.5 |
| COP-Bereich | 4.46~5.62 | 4.06~5.5 |
| Warmwasserleistung (L/h) | 1462 | 2580 |
| Kühlbedingungen | Umgebungstemperatur (DB/WB): 35/24 °C, Wassertemperatur (Eintritt/Austritt): 12/7 °C | |
| Kühlleistungsbereich (kW) | 13.8~34.5 | 25~66 |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 5.2~16.2 | 8.92~30.7 |
| EER-Bereich | 2.1~2.65 | 2.15~2.8 |
| Stromversorgung | 380~415V/3Ph/50~60Hz | |
| Maximale Leistungsaufnahme (kW) | 20 | 40 |
| Maximalstrom (A) | 32 | 64 |
| Sicherung oder Schutzschalter (A) | 40 | 80 |
| Kabelquerschnitt (mm²) | 10mm² | 22mm² |
| Rohrdurchmesser (mm) | G1.5" | G2" |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | ≤77 | ≤85 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | ≤62 | ≤65 |
| Maximaler Wasserdurchfluss (m³/h) | 8.6 | 17.2 |
| Maximaler Wasserdruckverlust (kPa) | 80 | 120 |
| Nettogewicht (kg) | 370 | 745 |
| Geräteabmessungen (B×T×H) (mm) | 1195×980×1900 | 2510×979×1882 |
| Verpackungsabmessungen (B×T×H) (Sperrholz) | 1275×1060×2100 | 2560×1030×2000 |
| IP-Schutzart | IPX4 | IPX4 |
| Elektrische Schutzklasse | I | I |
| Kältemittel | R290 / 4.0 kg | R290 / 8.0 kg |
| Kompressormarke | HIGHLY | HIGHLY |
| Umgebungstemperatur im Betrieb (°C) | -25~43°C | |
| Betriebswassertemperatur (°C) – Brauchwasser | 20~78 °C (Brauchwasser) | |
| Betriebswassertemperatur (°C) – Heizen | 20~78 °C (Heizen) | |
| Betriebswassertemperatur (°C) – Kühlen | 7~30 °C (Kühlen) | |
Ideal für Gewerbeobjekte und zentrale Systeme.
Geeignet für Hotels, Wohnanlagen, Mehrfamilienhäuser, Gewerbeobjekte und zentrale Heiz- und Kühlprojekte mit hohem Leistungsbedarf. Die passende Modellauswahl unterstützt einen effizienten, ausgeglichenen Betrieb.
Lastprofil und Wasserbedarf werden gemeinsam bewertet.
Heiz- und Kühllast, Brauchwasserbedarf, Klimabedingungen und Systemdurchfluss werden gemeinsam bewertet. Diese Berechnung ist entscheidend für Effizienz und Betriebssicherheit.
Projekttyp, Last- und Systemdaten genügen.
Angaben zu Gebäudetyp, Nutzung, bestehender Anlage, erforderlichen Temperaturniveaus und Warmwasserbedarf helfen Vertrieb und Technik bei der Produktauswahl.
Kontaktieren Sie unser Vertriebs- und Technikteam für das passende Modell, die richtige Leistung und Systemkonfiguration.