26–145 kW Leistung
Sechs Leistungsgrößen unterstützen Hotels, Sportanlagen und große gewerbliche Poolprojekte.
Gewerbliche Pool-Wärmepumpe
Die Commercial Pool Serie wurde für Hotels, Sportanlagen, Freizeitzentren und große Poolprojekte entwickelt. Leistungen von 26 bis 145 kW, R410A und ein Titan-Wärmetauscher ermöglichen kontrollierte, effiziente Poolwassererwärmung.


Highlights
Die Commercial Pool Serie verbindet hohe Leistung, kontrollierte Wassertemperatur, einen langlebigen Titan-Wärmetauscher und zuverlässigen Betrieb für große gewerbliche Poolprojekte.
Sechs Leistungsgrößen unterstützen Hotels, Sportanlagen und große gewerbliche Poolprojekte.
Ermöglicht die kontrollierte Temperaturregelung gewerblicher Pools bei Austrittswassertemperaturen bis 43 °C.
Der Titan-Wärmetauscher im PVC-Gehäuse bietet langlebige, zuverlässige Wärmeübertragung für Poolanwendungen.
Die auf gewerbliche Poolsysteme abgestimmte Kältemitteltechnologie sorgt für stabile, gleichmäßige Leistung.
Unterstützt eine kontrollierte, stabile und effiziente Wassertemperaturregelung in Hotels, Sport- und Freizeitanlagen sowie großen gewerblichen Pools.
Technische Daten
Wählen Sie die gewünschten Modelle aus, um die Tabelle zu vereinfachen.
| Varmeks Modell | VM-OPC3200026 | VM-OPC3200052 | VM-OPC3200075 | VM-OPC3200100 | VM-OPC3200121 | VM-OPC3200145 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennheizleistung (kW) | 26 | 51.5 | 75 | 100 | 121 | 145 |
| Nennleistungsaufnahme (kW) | 4.2 | 8.4 | 12.1 | 16.8 | 20.2 | 23.8 |
| COP | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
| Maximale Austrittswassertemperatur | 43°C | |||||
| Stromversorgung | 380–400 V / 3 Ph / 50 Hz | |||||
| Elektrische Schutzklasse | I | |||||
| IP-Schutzart | IPX4 | |||||
| Kältemittel | R410A | |||||
| Umgebungstemperatur im Betrieb | -7~43°C | |||||
| Wärmetauscher | Titan-Wärmetauscher im PVC-Gehäuse | |||||
| Geräuschpegel (dB(A)) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Wasserdruckverlust (kPa) | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 |
| Nennwasserdurchfluss (m³/h) | 11.2 | 22.1 | 32.3 | 43 | 52 | 62.4 |
| Rohrdurchmesser | G1-1/2" (Gewinde) | G2" (Gewinde) | G2" (Gewinde) | DN110 (PVC-Flansch) | DN110 (PVC-Flansch) | DN110 (PVC-Flansch) |
| Nettogewicht (kg) | 135 | 200 | 248 | 352 | 450 | 465 |
| Geräteabmessung – Länge (mm) | 740 | 1500 | 1530 | 1705 | 2005 | 2005 |
| Geräteabmessung – Breite (mm) | 805 | 750 | 790 | 1005 | 1050 | 1050 |
| Geräteabmessung – Höhe (mm) | 1165 | 1075 | 1100 | 1230 | 1400 | 1400 |
Konzipiert für große gewerbliche Pools und Anlagenprojekte.
Geeignet für Hotels, Sportanlagen, Freizeitzentren, Wasserparks und große gewerbliche Poolprojekte. Die richtige Leistungsauslegung unterstützt eine stabile Wassertemperatur.
Poolvolumen und Betriebsbedingungen werden gemeinsam bewertet.
Für die Modellauswahl werden Poolvolumen, Innen- oder Außenbetrieb, Zieltemperatur, Saison, Poolabdeckung und Filterdurchfluss gemeinsam bewertet.
Poolabmessungen, Betriebssaison und Systemdaten genügen.
Poolgröße, Standort, Betriebsart, Zieltemperatur und Saison ermöglichen eine präzise Produktauswahl.
Kontaktieren Sie unser Vertriebs- und Technikteam für das passende Modell, die richtige Leistung und Systemkonfiguration Ihres Poolprojekts.