200–300 L Speicher
Zwei Speichergrößen bieten passende Lösungen für Warmwasseranforderungen in Wohn- und Gewerbeobjekten.
Brauchwasser-Wärmepumpe
Für den Warmwasserbedarf in Wohnhäusern, Villen, Hotels und Gewerbeobjekten bietet die Varm All Serie mit 200- und 300-Liter-Speichern, R290, WLAN-Steuerung und Warmwasser bis 75 °C einen effizienten, komfortablen Betrieb.


Highlights
Die Varm All Serie verbindet 200- und 300-Liter-Varianten, R290, hohe Wassertemperaturen und komfortable WLAN-Steuerung für unterschiedliche Warmwasseranforderungen.
Zwei Speichergrößen bieten passende Lösungen für Warmwasseranforderungen in Wohn- und Gewerbeobjekten.
Der Zusatzheizstab erhöht die Wassertemperatur für vielfältige Anwendungen auf bis zu 75 °C.
Fernüberwachung und -steuerung erleichtern die komfortable Einstellung der Warmwasserbereitung.
R290-Technologie und hohe COP-Werte unterstützen eine effiziente Warmwasserbereitung.
Unterstützt die effiziente, kontrollierte und komfortable Warmwasserbereitung in Wohnhäusern, Villen, Hotels und Gewerbegebäuden.
Technische Daten
Wählen Sie die gewünschten Modelle aus, um die Tabelle zu vereinfachen.
| Parameter | 200 L | 300 L |
|---|---|---|
| Aufstellungsart | Bodenstehend | Bodenstehend |
| Stromversorgung (V/Ph/Hz) | 220–240 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 |
| Speichervolumen (L) | 200 | 300 |
| Lastprofil | L | XL |
| Nennheizleistung (kW) | 1.6 | 1.6 |
| Energieklasse | A+ | A+ |
| Heizleistung (7/6 °C) (kW) | 1.23 | 1.30 |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 0.82 | 0.84 |
| COP (7/6 °C) | 2.93 | 3.15 |
| Heizleistung (14/13 °C) (kW) | 1.41 | 1.43 |
| COP (14/13 °C) | 3.42 | 3.53 |
| Heizleistung (20/15 °C) (kW) | 1.48 | 1.50 |
| COP (20/15 °C) | 3.65 | 3.75 |
| Kältemittelfüllmenge | R290 / 150 g | R290 / 150 g |
| Elektrischer Heizstab (kW) | 2 | 2 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 55 | 55 |
| Max. Wasseraustrittstemperatur (°C) | 65 | 65 |
| Max. Wassertemperatur mit Zusatzheizstab (°C) | 75 | 75 |
| Betriebsbereich (°C) | -7~45 | -7~45 |
| Temperatureinstellbereich (°C) | 15~75 | 15~75 |
| Nennleistung (W) | 900+2000 | 900+2000 |
| Nennstrom (A) | 3.9+9.3 | 3.9+9.3 |
| Nenn-Warmwasserleistung (L/h) | 39 | 34.4 |
| Luftvolumenstrom (m³/h) | 450 | 450 |
| Schutzart der Inneneinheit | IPX1 | IPX1 |
| Max. zulässiger Speicherdruck (bar) | 6 | 6 |
| Material des Innenspeichers | S235JR, emailliert / Edelstahl | S235JR, emailliert / Edelstahl |
| Wandstärke des Innenspeichers (mm) | 2.5 | 2.5 |
| Dämmmaterial | Polyurethan | Polyurethan |
| Dämmstärke (mm) | 40 | 40 |
| Material des Außengehäuses | Elektrostatisch lackierter verzinkter Stahl | Elektrostatisch lackierter verzinkter Stahl |
| Warmwasseraustritt | G 3/4 | G 3/4 |
| Kaltwassereintritt | G 3/4 | G 3/4 |
| Ablaufanschluss | G 3/4 | G 3/4 |
| Kondensatablauf | G 1/2 | G 1/2 |
| Nettoabmessungen (L×B×H) (mm) | Ø677 × 1520 | Ø677 × 1920 |
| Verpackungsabmessungen (L×B×H) (mm) | 720 × 720 × 1700 | 720 × 720 × 2070 |
| Nettogewicht (kg) | 93 | 117 |
| Bruttogewicht (kg) | 109 | 137 |
Geeignet für Warmwasser in Wohn- und Gewerbeobjekten.
Geeignet für die Warmwasserversorgung in Wohnhäusern, Villen, Hotels, Pensionen und ähnlichen Gebäuden. Das passende Speichervolumen sichert einen effizienten, ausgeglichenen Betrieb.
Nutzerzahl und Tagesverbrauch werden gemeinsam bewertet.
Für die Wahl zwischen 200 und 300 Litern werden Nutzerzahl, täglicher Warmwasserverbrauch, gleichzeitiger Bedarf, Zieltemperatur und Aufstellfläche bewertet.
Angaben zu Nutzern, Verbrauch und Aufstellfläche genügen.
Nutzerzahl, täglicher Warmwasserbedarf, Aufstellfläche, bestehendes System und Zieltemperatur ermöglichen eine präzise Modell- und Systemauswahl.
Kontaktieren Sie unser Vertriebs- und Technikteam für das passende Modell, Speichervolumen und Warmwassersystem.