8–22 kW Leistung
Modelle mit 8, 11, 15 und 22 kW eignen sich für zahlreiche Wohn- und kleine Gewerbeprojekte.
Monoblock-Wärmepumpe
Die Varm Boost Serie wurde für effizientes Heizen und Kühlen bei hohen Temperaturanforderungen in Wohnhäusern, Villen und kleinen Gewerbeobjekten entwickelt. R290, DC-Inverter-Regelung und WLAN verbinden hohe Leistung mit ausgewogenem Energieverbrauch.
Highlights
Für Projekte mit hohen Temperaturanforderungen verbindet die Varm Boost Serie R290-Technologie, starke Leistung, effizienten Betrieb und intelligente Steuerung.
Modelle mit 8, 11, 15 und 22 kW eignen sich für zahlreiche Wohn- und kleine Gewerbeprojekte.
Die R290-Monoblock-Bauweise unterstützt hohe Austrittstemperaturen beim Heizen und bei der Warmwasserbereitung.
Die WLAN-Steuerung vereinfacht Überwachung, Systemregelung und täglichen Betrieb.
Das natürliche Kältemittel und die effizienzorientierte Systemarchitektur unterstützen einen wirtschaftlichen Betrieb.
Die R290-Monoblock-Bauweise unterstützt leistungsstarkes Heizen, Kühlen und die Warmwasserbereitung in Wohnhäusern, Villen und kleinen Gewerbeobjekten.
Technische Daten
Wählen Sie die gewünschten Modelle aus, um die Tabelle zu vereinfachen.
| Varmeks Modell | VM-OMBI42008 | VM-OMBI42011 | VM-OMBI42015 | VM-OMBI42022 |
|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung | 230V/1Ph/50~60Hz | 230V/1Ph/50~60Hz | 230V/1Ph/50~60Hz | 380V/3Ph/50~60Hz |
| Max. Leistungsaufnahme (kW) | 3.1 | 4.1 | 5.2 | 7.6 |
| Max. Strom (A) | 14.2 | 18.8 | 23.8 | 14.3 |
| Sicherung oder Schutzschalter (A) | 20 | 25 | 32 | 20 |
| Kabelquerschnitt (mm²) | 2.5 | 4 | 6 | 4 |
| Rohrdurchmesser (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Wasserpumpe | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE |
| Kompressor | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
| Kältemittel | R290 / 1.0 kg | R290 / 0.95 kg | R290 / 1.45 kg | R290 / 1.4 kg |
| Betriebstemperaturbereich | -25~43 °C | |||
| IP-Schutzart | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Elektrische Schutzklasse | I | I | I | I |
| Heizleistungsbereich (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 |
| COP | 2.85~5.17 | 2.86~5.29 | 3.88~5.22 | 3.81~5.24 |
| Nennheizleistung bei 35 °C (kW) | 5.82 | 7.89 | 9.95 | 14.05 |
| Jahreszeitbedingte Effizienz bei 35 °C (ηs) | 182.7% | 181.0% | 182.9% | 184.8% |
| SCOP 35 °C | 4.64 | 4.6 | 4.65 | 4.69 |
| Nennheizleistung bei 55 °C (kW) | 5.59 | 8.7 | 9.23 | 13.47 |
| Jahreszeitbedingte Effizienz bei 55 °C (ηs) | 136.0% | 137.0% | 131.9% | 138.9% |
| SCOP 55 °C | 3.48 | 3.5 | 3.37 | 3.55 |
| Kühlleistungsbereich (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 |
| EER | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 |
| Brauchwasser-Heizleistungsbereich (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.8~13.2 | 7.8~17.6 |
| Leistungsaufnahme Brauchwasser (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 |
| Brauchwasser-COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.51~4.68 |
| Warmwasserleistung (L/h) | 159 | 219 | 283 | 377 |
| Wasserdurchfluss (m³/h) | 1.43 | 1.96 | 2.55 | 3.78 |
| Schalldruckpegel dB(A) in 1 m bei 35 °C | 44 | 43 | 45 | 45 |
| Schallleistungspegel dB(A) bei 35 °C | 58 | 57 | 59 | 60 |
| Schalldruckpegel dB(A) in 1 m bei 55 °C | 44 | 47 | 46 | 46 |
| Schallleistungspegel dB(A) bei 55 °C | 58 | 61 | 60 | 62 |
| Nettogewicht (kg) | 112 | 120 | 138 | 170 |
| Geräteabmessungen (B×T×H) (mm) | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 |
| Betriebswassertemperatur (°C) Brauchwasser | 20~60 °C | |||
| Betriebswassertemperatur (°C) Heizen | 20~70 °C | |||
| Betriebswassertemperatur (°C) Kühlen | 7~35 °C | |||
Ideal für Projekte mit hohen Temperaturanforderungen.
Geeignet für Wohnhäuser, Villen und kleine Gewerbeobjekte mit hohen Heiz- und Warmwassertemperaturen. Die richtige Dimensionierung sichert effizienten Betrieb.
Gebäude, Klima und System werden gemeinsam bewertet.
Für die Auslegung werden Gebäudetyp, lokales Klima, Dämmung und bestehendes System gemeinsam bewertet. Diese Berechnung ist entscheidend für Effizienz und Komfort.
Fläche, Systemdaten und Projektanforderungen genügen.
Einsatzbereich, Fläche und bestehendes System genügen für die Auswahl des passenden Varm Boost Modells.
Kontaktieren Sie unser Vertriebs- und Technikteam für das passende Modell, die richtige Leistung und Systemkonfiguration.