10–33 kW Leistung
Modelle mit 10, 11, 14, 17, 20, 24, 28 und 33 kW eignen sich für zahlreiche Poolgrößen.
Pool-Wärmepumpe
Für ausgeglichene Wassertemperaturen in Villen-, Garten- und Außenpoolprojekten verbindet die Varm Silent Pool Serie R32, leisen Betrieb und WLAN-Steuerung mit energieeffizientem Poolkomfort.
Highlights
Die Varm Silent Pool Serie bietet mit leisem Betrieb, ausgeglichener Wassertemperatur und robuster Bauweise ganzjährigen Poolkomfort für Villen und Gartenprojekte.
Modelle mit 10, 11, 14, 17, 20, 24, 28 und 33 kW eignen sich für zahlreiche Poolgrößen.
Das Poolwasser wird gleichmäßig erwärmt und bei Bedarf gekühlt – für Komfort zu jeder Jahreszeit.
Die WLAN-Steuerung vereinfacht Überwachung, Regelung und täglichen Betrieb.
R32 und die effizienzorientierte Systemarchitektur unterstützen leise Poolprojekte.
Sie unterstützt mit leisem Betrieb und ausgeglichener Wassertemperatur den Heiz- und Kühlkomfort in Villen-, Garten- und Außenpoolprojekten.
Technische Daten
Wählen Sie die gewünschte Pool-Wärmepumpenleistung aus, um die Tabelle zu vereinfachen.
| Varmeks Modell | VM-OP0102010 | VM-OP0102011 | VM-OP0102014 | VM-OP0102017 | VM-OP0102020 | VM-OP0102024 | VM-OP0102028 | VM-OP0102033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlenes Poolvolumen (m³) | 20-40 | 25-50 | 30-60 | 40-75 | 55-100 | 70-130 | 60-120 | 70-130 |
| Betriebslufttemperatur (°C) | -7 ~ 43 °C | |||||||
| Heizleistung (kW) – 27 °C | 9.50-21.00 | 11.00-25.00 | 14.00-31.50 | 17.00-37.50 | 20.00-40.00 | 24.00-48.00 | 28.00-56.00 | 32.50-65.00 |
| Heizleistung (Btu) – 27 °C | 32300-71400 | 37400-85000 | 47600-107100 | 57800-130900 | 68000-136000 | 81600-163200 | 95500-191000 | 110900-221000 |
| Leistungsaufnahme (kW) – 27 °C | 1.46-4.14 | 1.83-5.17 | 2.15-6.21 | 2.62-7.25 | 3.33-10.27 | 4.00-10.32 | 4.75-10.37 | 5.42-10.43 |
| COP – 27 °C | 6.5-5.0 | 6.0-4.7 | 6.5-5.0 | 6.5-5.0 | 6.0-4.8 | 6.0-5.0 | 6.0-5.0 | 6.0-5.0 |
| COP bei 50 % Leistung – 27 °C | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Heizleistung (kW) – 15 °C | 7.2-15.0 | 8.5-16.5 | 10.7-24.0 | 13.0-26.5 | 15.6-28.5 | 18.7-34.2 | 21.8-43.6 | 25.4-50.7 |
| Heizleistung (Btu) – 15 °C | 24480-51000 | 28900-56100 | 36380-81600 | 44200-90100 | 53040-96900 | 63580-116300 | 74380-148800 | 86665-173000 |
| Leistungsaufnahme (kW) – 15 °C | 1.43-3.21 | 1.77-3.23 | 2.12-3.44 | 2.58-3.36 | 3.25-4.40 | 3.89-4.49 | 4.54-4.62 | 5.29-7.02 |
| COP – 15 °C | 5.0-7.2 | 4.8-7.2 | 5.0-7.1 | 5.0-7.4 | 4.8-7.0 | 4.8-7.0 | 4.8-7.0 | 4.8-7.0 |
| COP bei 50 % Leistung – 15 °C | 6.50 | |||||||
| Kühlleistung (kW) | 5,2 | 6,0 | 7,2 | 8,6 | 10,1 | 11,8 | 13,8 | 15,6 |
| Schalldruck in 1 m Abstand (dB(A)) | 38-48 | 40-50 | 42-51 | 43-52 | 43-53 | 44-54 | 45-56 | 45-57 |
| Schalldruck bei 50 % Leistung in 1 m Abstand (dB(A)) | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 | 48 | 49 |
| Schalldruck in 10 m Abstand (dB(A)) | 18-25 | 19-26 | 22-27 | 23-30 | 24-31 | 25-32 | 26-34 | 26-35 |
| Wärmetauscher | Spiralförmiges Titanrohr in PVC | |||||||
| Gehäuse | ABS-Kunststoffgehäuse | |||||||
| Kältemittel | R32 | |||||||
| Stromversorgung | 230V/1Ph/50Hz | |||||||
| Kompressor | Panasonic | |||||||
| Vierwegeventil | Sanhua | |||||||
| Expansionsventil | Sanhua | |||||||
| Betriebswassertemperatur Heizen (°C) | 9-40 | |||||||
| Betriebswassertemperatur Kühlen (°C) | 9-35 | |||||||
| Wasseranschluss (mm) | Φ50 | |||||||
| Nennstrom bei 15 °C Lufttemperatur (A) | 6.3-9.0 | 7.8-10.0 | 9.3-15.0 | 11.3-16.0 | 14.3-18.0 | 17.8-23.0 | 20.8-28.0 | 24.2-33.0 |
| Empfohlener Wasserdurchfluss (m³/h) | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 8-10 | 9-12 | 10-14 | 12-16 |
| Maximaler Wasserdruckverlust (kPa) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 20 | 25 |
| Netto-/Bruttogewicht (kg) | 62/70 | 64/72 | 77/87 | 81/91 | 81/91 | 95/105 | 110/122 | 115/127 |
| Produktabmessungen (mm) | 1000×396×640 | 1000×396×640 | 1000×396×640 | 1000×396×640 | 1125×416×765 | 1125×416×765 | 1156×430×905 | 1156×430×905 |
| Verpackungsabmessungen (mm) (Karton) | 1040×410×780 | 1040×410×780 | 1040×410×780 | 1040×410×780 | 1165×430×905 | 1165×430×905 | 1230×440×1030 | 1230×440×1030 |
Ideal für Villen und Gartenpoolprojekte.
Erwärmt und kühlt Poolwasser gleichmäßig in Villen, Gärten und Außenbereichen. Der leise Betrieb eignet sich besonders für komfortorientierte Projekte.
Poolvolumen und Klimabedingungen werden gemeinsam bewertet.
Die Leistung wird nach Poolvolumen, Nutzung und lokalem Klima gewählt. Das passende Modell beeinflusst Effizienz und Aufheizzeit unmittelbar.
Poolabmessungen und Nutzungsszenario genügen.
Poolgröße, Wasservolumen, Nutzungszeitraum und bestehendes System ermöglichen die Auswahl des passenden Silent Pool Modells.
Kontaktieren Sie unser Vertriebs- und Technikteam für das passende Modell, die richtige Leistung und Systemkonfiguration.