Breiter Leistungsbereich
Modelle von 8 bis 35 kW decken ein breites Spektrum an Projektanforderungen ab.
Monoblock-Wärmepumpe
Die Varm Up Serie wurde für effizientes Heizen und Kühlen in Wohnhäusern, Villen und kleinen Gewerbeobjekten entwickelt. R32, DC-Inverter-Regelung und intelligente Bedienung verbinden zuverlässigen Komfort mit ausgewogenem Energieverbrauch.
Highlights
Die Varm Up Serie steht für einfache Installation, stabilen Betrieb und hohe Effizienz in Wohnprojekten und kleinen Gewerbeanwendungen.
Modelle von 8 bis 35 kW decken ein breites Spektrum an Projektanforderungen ab.
Ein System sorgt das ganze Jahr über für ausgeglichenen Raumkomfort und kontrollierte Klimatisierung.
Die WLAN-Steuerung vereinfacht Überwachung, Regelung und täglichen Betrieb.
Arbeitet mit einer effizienzorientierten Systemauslegung und R32-Kältemitteltechnologie.
Die Monoblock-Bauweise erleichtert die Installation ausgewogener Heiz- und Kühlsysteme in Wohnhäusern, Villen und kleinen Gewerbeobjekten.
Technische Daten
Wählen Sie die gewünschten Modelle aus, um die Tabelle zu vereinfachen.
| Varmeks Modell | VM-OMBI12008 | VM-OMBI12013 | VM-OMBI12016 | VM-OMBI12018 | VM-OMBI312023 | VM-OMBI312028 | VM-OMBI312035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung | 230V/1Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz |
| Umwälzpumpe | Shimge DC-Pumpe | Shimge DC-Pumpe | Shimge DC-Pumpe | Shimge DC-Pumpe | Shimge DC-Pumpe | AWMT | AWMT |
| Heizleistung (kW) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 5.8~15.5 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | 10.2~28.0 | 12.8~35.0 |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 1.22~3.66 | 1.20~4.11 | 1.61~5.38 | 2.17~6.56 | 2.71~8.19 |
| Strombereich (A) | 1.42~8.30 | 4.12~13.8 | 5.58~16.57 | 5.49~18.8 | 4.23~14.0 | 5.71~17.50 | 7.13~21.55 |
| COP-Bereich | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.23~4.75 | 4.43~4.92 | 4.28~4.66 | 4.27~4.70 | 4.27~4.72 |
| Kühlleistung (kW) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 5.5~11.0 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | 6.54~19.8 | 8.13~24.6 |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 1.67~3.99 | 1.11~4.05 | 1.47~5.29 | 2.02~7.17 | 2.52~8.95 |
| Strombereich (A) | 1.28~9.67 | 3.89~15.1 | 7.64~18.26 | 5.08~18.5 | 3.86~13.9 | 5.31~18.86 | 6.63~23.55 |
| EER-Bereich | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.76~3.29 | 2.85~3.43 | 2.76~3.22 | 2.76~3.24 | 2.75~3.23 |
| Brauchwasser-Heizleistung (kW) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 8.2~13.6 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | 12.3~20.4 | 13.6~22.6 |
| Leistungsaufnahme Brauchwasser (kW) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 1.91~3.68 | 1.17~4.60 | 1.61~6.12 | 2.9~5.57 | 3.19~6.15 |
| Strombereich (A) | 1.38~9.45 | 4.03~15.5 | 8.74~16.74 | 5.35~21.1 | 4.23~16.1 | 7.63~14.65 | 8.39~16.18 |
| COP-Bereich | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.7~4.3 | 3.2~4.1 | 3.0~3.7 | 3.6~4.2 | 3.6~4.2 |
| Kältemittel | R32 | ||||||
| Betriebstemperaturbereich | -30~43 °C | ||||||
| Wasserdurchfluss (m³/h) | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 |
| Wasserdruckverlust (kPa) | 31 | 25 | 35 | 35 | 45 | 50 | 55 |
| IP-Schutzart | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Elektrische Schutzklasse | I | I | I | I | I | I | I |
| Schallpegel dB(A) in 1 m Abstand | ≤53 | ≤55 | ≤57 | ≤57 | ≤57 | ≤59 | ≤59 |
| Netto-/Bruttogewicht (kg) | 110/120 | 115/125 | 130/140 | 170/180 | 165/175 | 220/230 | 240/250 |
| Rohrdurchmesser (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
| Geräteabmessungen (B×T×H) (mm) | 970×475×835 | 1100×475×985 | 1080×480×1060 | 1050×480×1330 | 1050×480×1380 | 1160×500×1580 | 1160×500×1580 |
| Verpackungsabmessungen (Karton) | 1028×520×974 | 1120×515×1108 | 1100×490×1210 | 1100×530×1470 | 1100×490×1510 | 1200×510×1720 | 1200×510×1720 |
| Verpackungsabmessungen (Sperrholz) | 1048×520×974 | 1140×515×1110 | 1140×520×1220 | 1120×530×1470 | 1120×520×1520 | 1230×540×1730 | 1230×540×1730 |
| Austrittswassertemperatur (°C) Brauchwasser | 33~60 °C | ||||||
| Austrittswassertemperatur (°C) Heizen | 20~58 °C | ||||||
| Austrittswassertemperatur (°C) Kühlen | 7~25 °C | ||||||
Ideal für Wohngebäude und kleine Gewerbeobjekte.
Geeignet für Wohnhäuser, Villen, kleine Gewerbeobjekte sowie Heiz- und Kühlprojekte mit niedriger bis mittlerer Leistung. Die richtige Dimensionierung sorgt für einen effizienten, ausgeglichenen Betrieb.
Gebäude, Klima und Systemauslegung werden gemeinsam bewertet.
Für die Auslegung werden Gebäudetyp, lokales Klima, Dämmung und Systemkonzept gemeinsam bewertet. Diese Berechnung ist entscheidend für Effizienz und ausgewogenen Komfort.
Fläche, Systemdaten und Anforderungen genügen.
Einsatzbereich, Fläche und bestehendes System genügen für eine präzise Produktempfehlung durch Vertrieb und Technik.
Kontaktieren Sie unser Vertriebs- und Technikteam für das passende Modell, die richtige Leistung und Systemkonfiguration.