50 - 92 kW kapasite
50 ve 92 kW model seçenekleriyle otel, apartman ve merkezi ticari sistem projelerine uyum sağlar.
Ticari Tip Isı Pompası
Otel, apartman, ticari tesis ve merkezi sistem projelerinde yüksek kapasiteli ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu ihtiyacı için geliştirilen Commercial Duo Serisi; R290 soğutucu akışkan, Wi-Fi kontrol altyapısı ve yüksek sıcaklık desteğiyle güçlü ticari performansı verimli işletme yapısıyla bir araya getirir.
Öne çıkanlar
Commercial Duo Serisi, yüksek kapasiteli ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu gerektiren projelerde R290 verimliliği, Wi-Fi kontrolü ve güçlü sistem uyumunu bir araya getirir.
50 ve 92 kW model seçenekleriyle otel, apartman ve merkezi ticari sistem projelerine uyum sağlar.
Isıtma ve kullanım sıcak suyu senaryolarında 20~78 °C çalışma suyu sıcaklığı desteği sunar.
Uzaktan izleme ve işletme süreçleri için akıllı kontrol altyapısıyla sistem yönetimini kolaylaştırır.
Doğal akışkan yapısı ve ticari kullanıma uygun verim odağıyla güçlü sistem performansı sağlar.
Ticari tesis, otel, rezidans ve merkezi sistem projelerinde ısıtma, soğutma ve sıcak su altyapısını tek platformda destekler.
Teknik tablo
İstediğiniz modelleri seçerek tabloyu sadeleştirin.
| Varmeks Model | VM-OMC34-02050 | VM-OMC34-02092 |
|---|---|---|
| Isıtma Koşulu | Ortam Sıcaklığı (DB/WB): 7/6°C, Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış): 30/35°C | |
| Isıtma Kapasite Aralığı (kW) | 18.4~49.25 | 35.2~92 |
| Isıtma Güç Tüketim Aralığı (kW) | 4.23~12.98 | 7.0~23.8 |
| COP Aralığı | 3.8~4.3 | 3.86~5.02 |
| Kullanım Sıcak Suyu Koşulu | Ortam Sıcaklığı (DB/WB): 20/15°C, Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış): 15/55°C | |
| Isıtma Kapasite Aralığı (kW) | 23.8~68 | 40.0~120 |
| Isıtma Güç Tüketim Aralığı (kW) | 4.23~15.46 | 9.0~29.5 |
| COP Aralığı | 4.46~5.62 | 4.06~5.5 |
| Isıtılmış Su Çıkışı (L/H) | 1462 | 2580 |
| Soğutma Koşulu | Ortam Sıcaklığı (DB/WB): 35/24°C, Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış): 12/7°C | |
| Soğutma Kapasite Aralığı (kW) | 13.8~34.5 | 25~66 |
| Soğutma Güç Tüketim Aralığı (kW) | 5.2~16.2 | 8.92~30.7 |
| EER Aralığı | 2.1~2.65 | 2.15~2.8 |
| Güç Beslemesi | 380~415V/3Ph/50~60Hz | |
| Maksimum Güç Tüketimi (kW) | 20 | 40 |
| Maksimum Akım (A) | 32 | 64 |
| Sigorta veya Devre Kesici (A) | 40 | 80 |
| Kablo Kesiti (mm²) | 10mm² | 22mm² |
| Boru Çapı (mm) | G1.5" | G2" |
| Ses Gücü Seviyesi (dB(A)) | ≤77 | ≤85 |
| Ses Basınç Seviyesi (dB(A)) | ≤62 | ≤65 |
| Maksimum Su Debisi (m³/h) | 8,6 | 17,2 |
| Maksimum Su Basınç Kaybı (kPa) | 80 | 120 |
| Net Ağırlık (kg) | 370 | 745 |
| Gövde Boyutu (W*D*H) (mm) | 1195×980×1900 | 2510×979×1882 |
| Kutu Boyutu (W*D*H) (Plywood) | 1275×1060×2100 | 2560×1030×2000 |
| IP Derecesi (Koruma Seviyesi) | IPX4 | IPX4 |
| Anti-Elektrik Çarpma Oranı | I | I |
| Soğutucu Akışkan | R290 / 4.0 kg | R290 / 8.0 kg |
| Kompresör Markası | HIGHLY | HIGHLY |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı (°C) | -25~43°C | |
| Çalışma Su Sıcaklığı (°C) – DHW | 20~78°C (DHW) | |
| Çalışma Su Sıcaklığı (°C) – Isıtma | 20~78°C (Isıtma) | |
| Çalışma Su Sıcaklığı (°C) – Soğutma | 7~30°C (Soğutma) | |
Ticari tesis ve merkezi sistemler için idealdir.
Otel, rezidans, apartman, işletme ve yüksek kapasite gerektiren merkezi ısıtma-soğutma projelerinde kullanılabilir. Proje yüküne göre doğru model seçimiyle verimli ve dengeli işletme sağlar.
Yük profili ve su ihtiyacı birlikte değerlendirilir.
Isıtma-soğutma yükü, kullanım sıcak suyu ihtiyacı, iklim koşulları ve sistem debisi birlikte analiz edilerek doğru kapasite belirlenmelidir. Bu hesap işletme verimliliği ve sistem sürekliliği için kritiktir.
Proje tipi, yük ve sistem bilgisi yeterlidir.
Bina tipi, kullanım amacı, mevcut tesisat, istenen sıcaklık seviyeleri ve sıcak su ihtiyacı paylaşıldığında satış ve mühendislik ekibi daha doğru ürün yönlendirmesi yapabilir.
Projenize uygun model, kapasite ve sistem kurgusu için satış ve mühendislik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.