10 - 33 kW kapasite
10, 11, 14, 17, 20, 24, 28 ve 33 kW model seçenekleriyle farklı havuz hacimlerine uyum sağlar.
Havuz Isı Pompası
Villa, bahçe ve açık havuz projelerinde su sıcaklığını dengeli şekilde korumak için geliştirilen Varm Silent Pool Serisi; R32 soğutucu akışkan, sessiz çalışma karakteri ve Wi-Fi destekli kontrol yapısıyla havuz kullanım konforunu verimli enerji tüketimiyle bir araya getirir.
Öne çıkanlar
Varm Silent Pool Serisi, havuzlu villa ve bahçe projelerinde sessiz çalışma, dengeli su sıcaklığı ve dayanıklı yapısıyla dört mevsim havuz konforu sunar.
10, 11, 14, 17, 20, 24, 28 ve 33 kW model seçenekleriyle farklı havuz hacimlerine uyum sağlar.
Havuz suyunu dengeli biçimde ısıtır, gerektiğinde soğutma desteğiyle dört mevsim kullanım konforu sağlar.
Wi-Fi destekli kontrol altyapısıyla izleme, yönetim ve kullanım süreçlerini kolaylaştırır.
R32 soğutucu akışkan yapısı ve verimlilik odaklı sistem mimarisiyle sessiz havuz projelerine uyum sağlar.
Villa, bahçe ve açık havuz projelerinde ısıtma-soğutma konforunu sessiz çalışma ve dengeli su sıcaklığıyla destekler.
Teknik tablo
İstediğiniz havuz modeli kW seçeneğini filtreleyerek tabloyu sadeleştirin.
| Varmeks Model | VM-OP0102010 | VM-OP0102011 | VM-OP0102014 | VM-OP0102017 | VM-OP0102020 | VM-OP0102024 | VM-OP0102028 | VM-OP0102033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavsiye Edilen Havuz Hacmi (m³) | 20-40 | 25-50 | 30-60 | 40-75 | 55-100 | 70-130 | 60-120 | 70-130 |
| Çalışma Hava Sıcaklığı (°C) | -7 ~ 43 °C | |||||||
| Isıtma Kapasitesi (kW) – 27 °C | 9.50-21.00 | 11.00-25.00 | 14.00-31.50 | 17.00-37.50 | 20.00-40.00 | 24.00-48.00 | 28.00-56.00 | 32.50-65.00 |
| Isıtma Kapasitesi (Btu) – 27 °C | 32300-71400 | 37400-85000 | 47600-107100 | 57800-130900 | 68000-136000 | 81600-163200 | 95500-191000 | 110900-221000 |
| Tüketilen Güç (kW) – 27 °C | 1.46-4.14 | 1.83-5.17 | 2.15-6.21 | 2.62-7.25 | 3.33-10.27 | 4.00-10.32 | 4.75-10.37 | 5.42-10.43 |
| COP – 27 °C | 6.5-5.0 | 6.0-4.7 | 6.5-5.0 | 6.5-5.0 | 6.0-4.8 | 6.0-5.0 | 6.0-5.0 | 6.0-5.0 |
| %50 Kapasitede COP – 27 °C | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Isıtma Kapasitesi (kW) – 15 °C | 7.2-15.0 | 8.5-16.5 | 10.7-24.0 | 13.0-26.5 | 15.6-28.5 | 18.7-34.2 | 21.8-43.6 | 25.4-50.7 |
| Isıtma Kapasitesi (Btu) – 15 °C | 24480-51000 | 28900-56100 | 36380-81600 | 44200-90100 | 53040-96900 | 63580-116300 | 74380-148800 | 86665-173000 |
| Tüketilen Güç (kW) – 15 °C | 1.43-3.21 | 1.77-3.23 | 2.12-3.44 | 2.58-3.36 | 3.25-4.40 | 3.89-4.49 | 4.54-4.62 | 5.29-7.02 |
| COP – 15 °C | 5.0-7.2 | 4.8-7.2 | 5.0-7.1 | 5.0-7.4 | 4.8-7.0 | 4.8-7.0 | 4.8-7.0 | 4.8-7.0 |
| %50 Kapasitede COP – 15 °C | 6.50 | |||||||
| Soğutma Kapasitesi (kW) | 5,2 | 6,0 | 7,2 | 8,6 | 10,1 | 11,8 | 13,8 | 15,6 |
| 1m'de Ses Basıncı (dB(A)) | 38-48 | 40-50 | 42-51 | 43-52 | 43-53 | 44-54 | 45-56 | 45-57 |
| 1m dB(A)'da %50 Kapasitede Ses Basıncı | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 | 48 | 49 |
| 10m'de Ses Basıncı (dB(A)) | 18-25 | 19-26 | 22-27 | 23-30 | 24-31 | 25-32 | 26-34 | 26-35 |
| Isı Eşanjörü | PVC İçinde Spiral Titanyum Tüp | |||||||
| Muhafaza | ABS Plastik Kasa | |||||||
| Soğutucu Akışkan | R32 | |||||||
| Güç Kaynağı | 230V/1Ph/50Hz | |||||||
| Kompresör | Panasonic | |||||||
| Dört Yollu Vana | Sanhua | |||||||
| Genleşme Valfi | Sanhua | |||||||
| Çalışma Suyu Sıcaklığı (°C) Isıtma | 9-40 | |||||||
| Çalışma Suyu Sıcaklığı (°C) Soğutma | 9-35 | |||||||
| Su Bağlantısı (mm) | Φ50 | |||||||
| Hava 15 °C'de Nominal Giriş Akımı (A) | 6.3-9.0 | 7.8-10.0 | 9.3-15.0 | 11.3-16.0 | 14.3-18.0 | 17.8-23.0 | 20.8-28.0 | 24.2-33.0 |
| Tavsiye Edilen Su Akışı (m³/h) | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 8-10 | 9-12 | 10-14 | 12-16 |
| Su Basıncı Düşüş (maks) kPa | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 20 | 25 |
| Net Ağırlık / Brüt Ağırlık (kg) | 62/70 | 64/72 | 77/87 | 81/91 | 81/91 | 95/105 | 110/122 | 115/127 |
| Ürün Boyutu (mm) | 1000×396×640 | 1000×396×640 | 1000×396×640 | 1000×396×640 | 1125×416×765 | 1125×416×765 | 1156×430×905 | 1156×430×905 |
| Ambalaj Boyutu (mm) (karton) | 1040×410×780 | 1040×410×780 | 1040×410×780 | 1040×410×780 | 1165×430×905 | 1165×430×905 | 1230×440×1030 | 1230×440×1030 |
Havuzlu villa ve bahçe projeleri için ideal.
Havuzlu villa, bahçe ve açık yaşam alanlarında havuz suyunu dengeli biçimde ısıtır ve serinletir. Sessiz çalışma yapısıyla konfor odaklı projelere uyum sağlar.
Havuz hacmi ve iklim koşulları birlikte değerlendirilir.
Havuz hacmi, kullanım tipi ve bölge iklimi birlikte değerlendirilerek kapasite seçimi yapılmalıdır. Doğru model, verimlilik ve ısıtma süresini doğrudan etkiler.
Havuz ölçüsü ve kullanım senaryosu yeterlidir.
Havuz ölçüsü, yaklaşık su hacmi, kullanım dönemi ve mevcut tesisat bilgisi paylaşıldığında ekip daha doğru Silent Pool model yönlendirmesi yapabilir.
Projenize uygun model, kapasite ve sistem kurgusu için satış ve mühendislik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.