Geniş kapasite aralığı
8 kW'dan 35 kW'a kadar farklı ihtiyaçlara uyum sağlayan model seçenekleri sunar.
Monoblok Isı Pompası
Ev, villa ve küçük ticari alanlarda dört mevsim verimli ısıtma ve soğutma için geliştirilen Varm Up Serisi; R32 soğutucu akışkan, DC inverter kontrol ve akıllı kullanım desteğiyle konforu dengeli enerji tüketimiyle bir araya getirir.
Öne çıkanlar
Varm Up Serisi, konut projelerinde ve küçük ölçekli ticari uygulamalarda kurulum kolaylığı, stabil çalışma ve yüksek verimlilik odağıyla tasarlanmıştır.
8 kW'dan 35 kW'a kadar farklı ihtiyaçlara uyum sağlayan model seçenekleri sunar.
Tek sistemle yıl boyunca dengeli iç ortam konforu ve kontrollü iklimlendirme sağlar.
Wi-Fi destekli kontrol altyapısıyla izleme, yönetim ve kullanım süreçlerini kolaylaştırır.
Verimlilik odaklı sistem yapısı ve R32 soğutucu akışkan teknolojisiyle çalışır.
Monoblok yapı; konut, villa ve küçük ticari alanlarda dengeli ısıtma-soğutma sistemi kurulumunu kolaylaştırır.
Teknik tablo
İstediğiniz modelleri seçerek tabloyu sadeleştirin.
| Varmeks Model | VM-OMBI12008 | VM-OMBI12013 | VM-OMBI12016 | VM-OMBI12018 | VM-OMBI312023 | VM-OMBI312028 | VM-OMBI312035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 230V/1Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz |
| Sirkülasyon Pompası | Shimge DC Pompa | Shimge DC Pompa | Shimge DC Pompa | Shimge DC Pompa | Shimge DC Pompa | AWMT | AWMT |
| Isıtma Kapasitesi (kW) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 5.8~15.5 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | 10.2~28.0 | 12.8~35.0 |
| Isıtma Güç Girişi (kW) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 1.22~3.66 | 1.20~4.11 | 1.61~5.38 | 2.17~6.56 | 2.71~8.19 |
| Akım Aralığı (A) | 1.42~8.30 | 4.12~13.8 | 5.58~16.57 | 5.49~18.8 | 4.23~14.0 | 5.71~17.50 | 7.13~21.55 |
| COP Aralığı | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.23~4.75 | 4.43~4.92 | 4.28~4.66 | 4.27~4.70 | 4.27~4.72 |
| Soğutma Kapasitesi (kW) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 5.5~11.0 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | 6.54~19.8 | 8.13~24.6 |
| Soğutma Güç Girişi (kW) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 1.67~3.99 | 1.11~4.05 | 1.47~5.29 | 2.02~7.17 | 2.52~8.95 |
| Akım Aralığı (A) | 1.28~9.67 | 3.89~15.1 | 7.64~18.26 | 5.08~18.5 | 3.86~13.9 | 5.31~18.86 | 6.63~23.55 |
| EER Aralığı | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.76~3.29 | 2.85~3.43 | 2.76~3.22 | 2.76~3.24 | 2.75~3.23 |
| DHW Isıtma Kapasitesi (kW) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 8.2~13.6 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | 12.3~20.4 | 13.6~22.6 |
| DHW Güç Girişi (kW) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 1.91~3.68 | 1.17~4.60 | 1.61~6.12 | 2.9~5.57 | 3.19~6.15 |
| Akım Aralığı (A) | 1.38~9.45 | 4.03~15.5 | 8.74~16.74 | 5.35~21.1 | 4.23~16.1 | 7.63~14.65 | 8.39~16.18 |
| COP Aralığı | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.7~4.3 | 3.2~4.1 | 3.0~3.7 | 3.6~4.2 | 3.6~4.2 |
| Soğutucu Akışkan | R32 | ||||||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -30~43 °C | ||||||
| Su Debisi (m³/h) | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 |
| Su Basınç Düşümü (kPa) | 31 | 25 | 35 | 35 | 45 | 50 | 55 |
| IP Sınıfı | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Elektrik Koruma Sınıfı | I | I | I | I | I | I | I |
| Ses Seviyesi dB(A) 1m | ≤53 | ≤55 | ≤57 | ≤57 | ≤57 | ≤59 | ≤59 |
| Net Ağırlık/Brüt Ağırlık (kg) | 110/120 | 115/125 | 130/140 | 170/180 | 165/175 | 220/230 | 240/250 |
| Boru Çapı (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
| Gövde Boyutları (G*D*Y) (mm) | 970×475×835 | 1100×475×985 | 1080×480×1060 | 1050×480×1330 | 1050×480×1380 | 1160×500×1580 | 1160×500×1580 |
| Ambalaj Boyutları (Karton) | 1028×520×974 | 1120×515×1108 | 1100×490×1210 | 1100×530×1470 | 1100×490×1510 | 1200×510×1720 | 1200×510×1720 |
| Ambalaj Boyutları (Kontrplak) | 1048×520×974 | 1140×515×1110 | 1140×520×1220 | 1120×530×1470 | 1120×520×1520 | 1230×540×1730 | 1230×540×1730 |
| Çıkış Suyu Sıcaklığı (°C) DHW | 33~60 °C | ||||||
| Çıkış Suyu Sıcaklığı (°C) Isıtma | 20~58 °C | ||||||
| Çıkış Suyu Sıcaklığı (°C) Soğutma | 7~25 °C | ||||||
Konut ve küçük ticari alanlar için ideal.
Konut, villa, küçük ticari alanlar ve düşük/orta kapasiteli ısıtma-soğutma projelerinde kullanılabilir. Proje koşullarına göre doğru kapasite seçimiyle verimli ve dengeli çalışma sağlar.
Yapı, iklim ve tesisat birlikte değerlendirilir.
Yapı tipi, bölge iklimi, izolasyon durumu ve tesisat yapısı birlikte değerlendirilerek kapasite seçimi yapılmalıdır. Bu hesap sistem verimliliği ve konfor dengesi için kritiktir.
Alan, tesisat ve beklenti bilgisi yeterlidir.
Kullanım alanı, metrekare, mevcut tesisat tipi ve beklentiler paylaşıldığında daha doğru ürün yönlendirmesi yapılır. Satış ve mühendislik ekibi modele birlikte karar verir.
Projenize uygun model, kapasite ve sistem kurgusu için satış ve mühendislik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.