200–300 L kapasite
İki farklı tank hacmiyle evsel ve ticari kullanım sıcak suyu ihtiyaçlarına uygun seçenekler sunar.
Kullanım Sıcak Suyu Isı Pompası
Konut, villa, otel ve işletmelerin kullanım sıcak suyu ihtiyacı için geliştirilen Varm All Serisi; 200 ve 300 litre tank seçenekleri, R290 soğutucu akışkan, Wi-Fi kontrol ve 75°C'ye kadar sıcak su desteğiyle verimli ve konforlu kullanım sunar.


Öne çıkanlar
Varm All Serisi; farklı kullanım sıcak suyu ihtiyaçlarında 200 ve 300 litre seçenekleri, R290 akışkan, yüksek sıcaklık desteği ve Wi-Fi kontrol kolaylığını bir araya getirir.
İki farklı tank hacmiyle evsel ve ticari kullanım sıcak suyu ihtiyaçlarına uygun seçenekler sunar.
Yedek ısıtıcı desteğiyle su sıcaklığını 75°C'ye kadar çıkararak farklı kullanım senaryolarına uyum sağlar.
Uzaktan izleme ve kontrol desteğiyle sıcak su ayarlarının kolay ve pratik biçimde yönetilmesini sağlar.
R290 teknolojisi ve yüksek COP değerleriyle kullanım sıcak suyunu verimli şekilde üretmeye yardımcı olur.
Ev, villa, otel ve ticari yapılarda kullanım sıcak suyunun verimli, kontrollü ve konforlu biçimde hazırlanmasını destekler.
Teknik tablo
İstediğiniz modelleri seçerek tabloyu sadeleştirin.
| Parametre | 200 L | 300 L |
|---|---|---|
| Kurulum Tipi | Yerden Tip | Yerden Tip |
| Güç Beslemesi (V/Ph/Hz) | 220–240 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 |
| Su Tankı Hacmi (L) | 200 | 300 |
| Kullanım Profili | L | XL |
| Nominal Isıtma Kapasitesi (kW) | 1,6 | 1,6 |
| Enerji Sınıfı | A+ | A+ |
| Isıtma Kapasitesi (7/6°C) (kW) | 1,23 | 1,30 |
| Isıtma Güç Girişi (kW) | 0,82 | 0,84 |
| COP (7/6°C) | 2,93 | 3,15 |
| Isıtma Kapasitesi (14/13°C) (kW) | 1,41 | 1,43 |
| COP (14/13°C) | 3,42 | 3,53 |
| Isıtma Kapasitesi (20/15°C) (kW) | 1,48 | 1,50 |
| COP (20/15°C) | 3,65 | 3,75 |
| Soğutucu Akışkan Miktarı | R290 / 150 g | R290 / 150 g |
| Elektrikli Isıtıcı (kW) | 2 | 2 |
| Ses Gücü Seviyesi (dB(A)) | 55 | 55 |
| Maks. Su Çıkış Sıcaklığı (°C) | 65 | 65 |
| Yedek Isıtıcı ile Maks. Su Sıcaklığı (°C) | 75 | 75 |
| Çalışma Aralığı (°C) | -7~45 | -7~45 |
| Sıcaklık Ayar Aralığı (°C) | 15~75 | 15~75 |
| Anma Gücü (W) | 900+2000 | 900+2000 |
| Anma Akımı (A) | 3,9+9,3 | 3,9+9,3 |
| Anma Sıcak Su Verimi (L/H) | 39 | 34,4 |
| Hava Debisi (m³/h) | 450 | 450 |
| İç Ünite Koruma Sınıfı | IPX1 | IPX1 |
| Tank Maks. İzin Verilen Basıncı (bar) | 6 | 6 |
| İç Tank Malzemesi | S235JR Emaye Kaplı / Paslanmaz Çelik | S235JR Emaye Kaplı / Paslanmaz Çelik |
| İç Tank Kalınlığı (mm) | 2,5 | 2,5 |
| İzolasyon Malzemesi | Poliüretan | Poliüretan |
| İzolasyon Kalınlığı (mm) | 40 | 40 |
| Dış Gövde Malzemesi | Elektrostatik boyalı galvaniz sac | Elektrostatik boyalı galvaniz sac |
| Sıcak Su Çıkışı | G 3/4 | G 3/4 |
| Soğuk Su Girişi | G 3/4 | G 3/4 |
| Su Tahliye Bağlantı Ölçüsü | G 3/4 | G 3/4 |
| Yoğuşma Suyu Çıkışı | G 1/2 | G 1/2 |
| Net Ölçüler (U×G×Y) (mm) | Ø677 × 1520 | Ø677 × 1920 |
| Ambalaj Ölçüleri (U×G×Y) (mm) | 720 × 720 × 1700 | 720 × 720 × 2070 |
| Net Ağırlık (kg) | 93 | 117 |
| Brüt Ağırlık (kg) | 109 | 137 |
Evsel ve ticari sıcak su ihtiyaçları için uygundur.
Ev, villa, otel, pansiyon ve benzeri yapılarda kullanım sıcak suyu ihtiyacını karşılamak için kullanılabilir. Proje koşullarına uygun tank hacmiyle verimli ve dengeli çalışma sağlar.
Kullanıcı sayısı ve günlük tüketim birlikte değerlendirilir.
Kullanıcı sayısı, günlük sıcak su tüketimi, eş zamanlı kullanım, hedef sıcaklık ve kurulum alanı değerlendirilerek 200 veya 300 litre seçeneği belirlenmelidir.
Kullanıcı, tüketim ve kurulum alanı bilgisi yeterlidir.
Kullanıcı sayısı, günlük sıcak su ihtiyacı, kurulum alanı, mevcut tesisat ve hedef su sıcaklığı paylaşıldığında doğru model ve sistem yönlendirmesi yapılabilir.
Projenize uygun model, tank kapasitesi ve sıcak su sistemi için satış ve mühendislik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.