8 - 22 kW kapasite
8, 11, 15 ve 22 kW model seçenekleriyle farklı konut ve küçük ticari projelere uyum sağlar.
Monoblok Isı Pompası
Ev, villa ve küçük ticari alanlarda yüksek sıcaklık ihtiyacına uygun verimli ısıtma ve soğutma için geliştirilen Varm Boost Serisi; R290 soğutucu akışkan, DC inverter kontrol ve Wi-Fi kullanım desteğiyle güçlü performansı dengeli enerji tüketimiyle bir araya getirir.
Öne çıkanlar
Varm Boost Serisi, R290 teknolojisiyle yüksek sıcaklık ihtiyacı olan projelerde güçlü performans, verimli çalışma ve akıllı kontrol odağıyla tasarlanmıştır.
8, 11, 15 ve 22 kW model seçenekleriyle farklı konut ve küçük ticari projelere uyum sağlar.
R290 monoblok yapı, ısıtma ve kullanım sıcak suyu senaryolarında güçlü çıkış sıcaklığı desteği sunar.
Wi-Fi destekli kontrol altyapısıyla izleme, yönetim ve kullanım süreçlerini kolaylaştırır.
Doğal soğutucu akışkan yapısı ve verimlilik odaklı sistem mimarisiyle çalışır.
R290 monoblok yapı; konut, villa ve küçük ticari alanlarda güçlü ısıtma-soğutma ve sıcak su senaryolarını destekler.
Teknik tablo
İstediğiniz modelleri seçerek tabloyu sadeleştirin.
| Varmeks Model | VM-OMBI42008 | VM-OMBI42011 | VM-OMBI42015 | VM-OMBI42022 |
|---|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 230V/1Ph/50~60Hz | 230V/1Ph/50~60Hz | 230V/1Ph/50~60Hz | 380V/3Ph/50~60Hz |
| Maks. Güç Girişi (kW) | 3.1 | 4.1 | 5.2 | 7.6 |
| Maks. Akım (A) | 14.2 | 18.8 | 23.8 | 14.3 |
| Sigorta veya Devre Kesici (A) | 20 | 25 | 32 | 20 |
| Tel Çapı (mm²) | 2.5 | 4 | 6 | 4 |
| Boru Çapı (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Su Pompası | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE |
| Kompresör | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
| Soğutucu Akışkan | R290 / 1.0 kg | R290 / 0.95 kg | R290 / 1.45 kg | R290 / 1.4 kg |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -25~43 °C | |||
| IP Sınıfı | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Anti-Elektrik Şok Oranı | I | I | I | I |
| Isıtma Kapasite Aralığı (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 |
| Isıtma Güç Giriş Aralığı (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 |
| COP | 2.85~5.17 | 2.86~5.29 | 3.88~5.22 | 3.81~5.24 |
| Nominal Isı Çıkışı 35 °C (kW) | 5.82 | 7.89 | 9.95 | 14.05 |
| Mevsimsel Verimlilik 35 °C (ηs) | 182.7% | 181.0% | 182.9% | 184.8% |
| SCOP 35 °C | 4.64 | 4.6 | 4.65 | 4.69 |
| Nominal Isı Çıkışı 55 °C (kW) | 5.59 | 8.7 | 9.23 | 13.47 |
| Mevsimsel Verimlilik 55 °C (ηs) | 136.0% | 137.0% | 131.9% | 138.9% |
| SCOP 55 °C | 3.48 | 3.5 | 3.37 | 3.55 |
| Soğutma Kapasite Aralığı (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 |
| Soğutma Güç Giriş Aralığı (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 |
| EER | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 |
| DHW Isıtma Kapasite Aralığı (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.8~13.2 | 7.8~17.6 |
| DHW Güç Giriş Aralığı (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 |
| DHW COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.51~4.68 |
| Isıtma Su Çıkışı (L/h) | 159 | 219 | 283 | 377 |
| Su Debisi (m³/h) | 1.43 | 1.96 | 2.55 | 3.78 |
| Ses Basınç Seviyesi dB(A) 1 metrede 35 °C | 44 | 43 | 45 | 45 |
| Ses Gücü Seviyesi dB(A) 35 °C | 58 | 57 | 59 | 60 |
| Ses Basınç Seviyesi dB(A) 1 metrede 55 °C | 44 | 47 | 46 | 46 |
| Ses Gücü Seviyesi dB(A) 55 °C | 58 | 61 | 60 | 62 |
| Net Ağırlık (kg) | 112 | 120 | 138 | 170 |
| Gövde Boyutu (G*D*Y) (mm) | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 |
| Çalışma Suyu Sıcaklığı (°C) DHW | 20~60 °C | |||
| Çalışma Suyu Sıcaklığı (°C) Isıtma | 20~70 °C | |||
| Çalışma Suyu Sıcaklığı (°C) Soğutma | 7~35 °C | |||
Yüksek sıcaklık ihtiyacı olan projeler için ideal.
Konut, villa, küçük ticari alanlar ve yüksek sıcaklık çıkışı gerektiren ısıtma-sıcak su senaryolarında kullanılabilir. Proje koşullarına göre doğru kapasite seçimiyle güçlü ve verimli çalışma sağlar.
Yapı, iklim ve tesisat birlikte değerlendirilir.
Yapı tipi, bölge iklimi, izolasyon durumu ve tesisat yapısı birlikte değerlendirilerek kapasite seçimi yapılmalıdır. Bu hesap sistem verimliliği ve konfor dengesi için kritiktir.
Alan, tesisat ve beklenti bilgisi yeterlidir.
Kullanım alanı, metrekare, mevcut tesisat tipi ve beklentiler paylaşıldığında daha doğru ürün yönlendirmesi yapılır. Satış ve mühendislik ekibi modele birlikte karar verir.
Projenize uygun model, kapasite ve sistem kurgusu için satış ve mühendislik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.