Unsere Wärmepumpen-Standards | Beschreibung |
---|---|
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | Unsere Geräte sind nach **IEC 61000** für EMV konzipiert und getestet, um Harmonische zu minimieren. |
Sicherheits- und Umweltstandards | Sicherheit gemäß **EN 60335-2-40**; Kühlsysteme reduzieren Umweltauswirkungen nach **EN 378**. |
Schallpegel- und Leistungstests | Schallpegelmessung nach **ISO 3744** für Komfort. Leistung nach **SIST EN 14825:2022** unter Teillast bewertet. |
Ökodesign und Energieeffizienz | Erfüllt **ErP-Richtlinie (813/2013)** für Energieeffizienz – umweltfreundlich und wirtschaftlich. |
Druckgeräte und Konstruktionsstandards | Druckgeräte nach **EN 13445** und **EN 378**. Design folgt **ISO 12100** für Risikominimierung. |
kWh Energieeinsparung
Bis zu 60 % Einsparung beim jährlichen Energieverbrauch.
Zufriedene Nutzer
Tausende zufriedene Kunden – von Privathaushalten bis Unternehmen.
Tonnen CO₂-Emissionen vermieden
Reduzierte Emissionen dank umweltfreundlicher Lösungen.